Seib
Kirjeldus:
| DIN 7989* | |||||||||||
| SEIB | |||||||||||
| d | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | ||
| d1 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 | ||
| d2 | 21 | 24 | 30 | 37 | 44 | 50 | 56 | 60 | 66 | ||
| suurus | ZNK | ZNC | |||||||||
| M10 | + | + | |||||||||
| M12 | + | + | |||||||||
| M16 | + | + | |||||||||
| M20 | + | + | |||||||||
| M24 | + | + | |||||||||
| M27 | + | ||||||||||
| M30 | + | + | |||||||||
| M33 | + | ||||||||||
| M36 | + | ||||||||||
