Tooted
Kübarmutter
Kirjeldus:
| KÜBARMUTTER | |||||||||||
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 |
| P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3 |
| m(max.) | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
| s | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 | 36 | 41 |
| h | 6,5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 28 | 34 | 42 | |
| dk(max.) | 5 | 6,5 | 7,5 | 9,5 | 12,5 | 16 | 18 | 23 | 28 | 34 | |
| t | 4,5 | 5,5 | 7,5 | 8 | 11 | 13 | 16 | 21 | 26 | 31 | |
| keere | ZN | MESSING | |||||||||
| M3 | + | + | |||||||||
| M4 | + | + | |||||||||
| M5 | + | + | |||||||||
| M6 | + | + | |||||||||
| M8 | + | + | |||||||||
| M10 | + | + | |||||||||
| M12 | + | + | |||||||||
| M16 | + | ||||||||||
| M20 | + | ||||||||||
| M24 | + | ||||||||||
| M30 | + | ||||||||||
« Tagasi

