Tooted
Seib
Kirjeldus:| ISO 7089 |
|
|||||||||||
| DIN 125 | ||||||||||||
| SEIB | ||||||||||||
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | ||||
| d1 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 13 | 15 | ||||
| d2 | 7 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | ||||
| s | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2,5 | 2,5 | ||||
| d | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | ||||
| d1 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | ||||
| d2 | 30 | 34 | 37 | 39 | 44 | 50 | 56 | 60 | ||||
| s | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||
| d | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | |||||
| d1 | 37 | 40 | 43 | 46 | 50 | 54 | 58 | |||||
| d2 | 66 | 72 | 78 | 85 | 92 | 98 | 105 | |||||
| s | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | |||||
| suurus | ZN | ZNK | MESS. | |||||||||
| M3 | + | + | ||||||||||
| M4 | + | + | ||||||||||
| M5 | + | + | ||||||||||
| M6 | + | + | + | |||||||||
| M8 | + | + | + | |||||||||
| M10 | + | + | + | |||||||||
| M12 | + | + | + | |||||||||
| M14 | + | + | ||||||||||
| M16 | + | + | + | |||||||||
| M18 | + | |||||||||||
| M20 | + | + | + | |||||||||
| M22 | + | + | ||||||||||
| M24 | + | + | ||||||||||
| M27 | + | + | ||||||||||
| M30 | + | + | ||||||||||
| M33 | + | + | ||||||||||
| M36 | + | + | ||||||||||
| M39 | + | + | ||||||||||
| M42 | + | + | ||||||||||
| M45 | + | + | ||||||||||
| M48 | + | + | ||||||||||
| M52 | + | |||||||||||
| M56 | + | + | ||||||||||
[küsi hinnapakkumist]
« Tagasi

