Tooted

Kuuskantpolt 8.8 Zn (täiskeere) 14x-20x

Kirjeldus:
ISO 4017          
 
     
 
 
               
DIN 933 = TÄISKEERE          
               
KUUSKANTPOLT 8.8 ZN        
               
d M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20  
P 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5  
b1                      
b2                      
b3                      
k 2,8 3,5 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5  
s 7 8 10 13 17 19 22 24 27 30  
                       
pikkus (mm) 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20  
 
8 + + +                
10 + + + +              
12 + + + + +            
14 +   + + +            
16 + + + + + +          
20 + + + + + + + +      
25 + + + + + + + +      
30 + + + + + + + +   +  
35 + + + + + + + +   +  
40 + + + + + + + + + +  
45   + + + + + + +   +  
50   + + + + + + + + +  
55       + + + + + + +  
60     + + + + + + + +  
65       +       +   +  
70     + + + + + +   +  
75           +          
80     + + + +   + + +  
90     + + + +   +   +  
100     + + + +   + + +  
110         +     +   +  
120         + +   +   +  
130         +     +   +  
140         + +   +   +  
150         + +   +   +  
160           +   +   +  
180               +   +  
200               +   +  
     

 

Hind koos käibemaksuga
Toote tüübid:
  Nimetus Tootekood EUR
POLT ZN DIN 933 8,8 20X90 1338820090 1.01
POLT ZN DIN 933 8,8 20X80 kg 1338820080 8.24
POLT ZN DIN 933 8,8 20X80 1338820080 0.94
POLT ZN DIN 933 8,8 20X70 kg 1338820070 8.24
POLT ZN DIN 933 8,8 20X70 1338820070 0.85
POLT ZN DIN 933 8,8 20X65 kg 1338820065 8.24
POLT ZN DIN 933 8,8 20X65 1338820065 0.81
POLT ZN DIN 933 8,8 20X60 kg 1338820060 8.24
POLT ZN DIN 933 8,8 20X60 1338820060 0.77
POLT ZN DIN 933 8,8 20X55 kg 1338820055 8.24
POLT ZN DIN 933 8,8 20X55 1338820055 0.73
POLT ZN DIN 933 8,8 20X50 kg 1338820050 8.24
POLT ZN DIN 933 8,8 20X50 1338820050 0.70
POLT ZN DIN 933 8,8 20X45 kg 1338820045 8.24
POLT ZN DIN 933 8,8 20X45 1338820045 0.65
POLT ZN DIN 933 8,8 20X40 kg 1338820040 8.24
POLT ZN DIN 933 8,8 20X40 1338820040 0.61
POLT ZN DIN 933 8,8 20X120 kg 1338820120 8.24
POLT ZN DIN 933 8,8 20X120 1338820120 1.33
POLT ZN DIN 933 8,8 20X100 kg 1338820100 8.24
POLT ZN DIN 933 8,8 20X100 1338820100 1.18
POLT ZN DIN 933 8,8 18X90 kg 1338818090 8.24
POLT ZN DIN 933 8,8 18X90 1338818090 0.87
POLT ZN DIN 933 8,8 18X80 1338818080 0.79
POLT ZN DIN 933 8,8 18X70 1338818070 0.66
POLT ZN DIN 933 8,8 18X60 kg 1338818060 8.24
POLT ZN DIN 933 8,8 18X60 1338818060 0.60
POLT ZN DIN 933 8,8 18X50 kg 1338818050 8.24
POLT ZN DIN 933 8,8 18X50 1338818050 0.54
POLT ZN DIN 933 8,8 18X45 1338818045 0.50
POLT ZN DIN 933 8,8 18X40 kg 1338818040 8.24
POLT ZN DIN 933 8,8 18X40 1338818040 0.48
POLT ZN DIN 933 8,8 16X80 1338816080 0.57
POLT ZN DIN 933 8,8 16X75 1338816075 0.52
POLT ZN DIN 933 8,8 16X70 1338816070 0.51
POLT ZN DIN 933 8,8 16X65 kg 1338816065 8.24
POLT ZN DIN 933 8,8 16X65 1338816065 0.49
POLT ZN DIN 933 8,8 16X60 kg 1338816060 8.24
POLT ZN DIN 933 8,8 16X60 1338816060 0.46
POLT ZN DIN 933 8,8 16X55 kg 1338816055 8.24
POLT ZN DIN 933 8,8 16X55 1338816055 0.44
POLT ZN DIN 933 8,8 16X50 kg 1338816050 8.24
POLT ZN DIN 933 8,8 16X50 1338816050 0.40
POLT ZN DIN 933 8,8 16X45 kg 1338816045 8.24
POLT ZN DIN 933 8,8 16X45 1338816045 0.38
POLT ZN DIN 933 8,8 16X40 kg 1338816040 8.24
POLT ZN DIN 933 8,8 16X40 1338816040 0.35
POLT ZN DIN 933 8,8 16X35 kg 1338816035 8.24
POLT ZN DIN 933 8,8 16X35 1338816035 0.33
POLT ZN DIN 933 8,8 16X30 1338816030 0.31
POLT ZN DIN 933 8,8 16X240 1338816240 0.60
POLT ZN DIN 933 8,8 16X120 1338816120 0.77
POLT ZN DIN 933 8,8 16X100 13388160100 0.67
POLT ZN DIN 933 8,8 14X80 1338814080 0.43
POLT ZN DIN 933 8,8 14X60 1338814060 0.35
POLT ZN DIN 933 8,8 14X50 1338814050 0.31
POLT ZN DIN 933 8,8 14X45 kg 1338814045 8.24
POLT ZN DIN 933 8,8 14X45 1338814045 0.29
POLT ZN DIN 933 8,8 14X40 5 TK/PK pk 1338814040PP 0.95
POLT ZN DIN 933 8,8 14X40 1338814040 0.27
POLT ZN DIN 933 8,8 14X35 kg 1338814035 8.24
POLT ZN DIN 933 8,8 14X35 1338814035 0.24
POLT ZN DIN 933 8,8 14X30 kg 1338814030 8.24
POLT ZN DIN 933 8,8 14X30 1338814030 0.23

basket 


« Tagasi