Tooted
Lukustusmutter
Kirjeldus:
ISO 7042 | |||||||||||
DIN980V-8/10* | |||||||||||
LUKUSTUSMUTTER | |||||||||||
d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | |||
P | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | |||
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | |||
h | 4,2 | 5,1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
d | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | ||||
P | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | ||||
s | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | ||||
h | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | ||||
keere | ZN-8 | ZN-10 | |||||||||
M4 | + | ||||||||||
M5 | + | ||||||||||
M6 | + | ||||||||||
M8 | + | + | |||||||||
M10 | + | + | |||||||||
M12 | + | + | |||||||||
M14 | + | + | |||||||||
M16 | + | + | |||||||||
M18 | + | + | |||||||||
M20 | + | + | |||||||||
M22 | + | + | |||||||||
M24 | + | + | |||||||||
M27 | + | ||||||||||
M30 | + | + | |||||||||
M36 | + | ||||||||||
« Tagasi