Tooted
Seadekruvi must
Kirjeldus:ISO 4028 |
|
|||||||||||
DIN 915* | ||||||||||||
SEADEKRUVI MUST | ||||||||||||
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | ||
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | ||
d2(max) | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | 12 | 15 | 18 | ||
S | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
pikkus (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | ||
4 | + | |||||||||||
6 | + | + | + | |||||||||
8 | + | + | + | + | ||||||||
10 | + | + | + | + | + | |||||||
12 | + | + | + | + | + | + | ||||||
16 | + | + | + | + | + | + | ||||||
20 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
25 | + | + | + | + | + | + | ||||||
30 | + | + | + | + | + | + | ||||||
35 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
40 | + | + | + | + | + | + | ||||||
45 | + | + | + | |||||||||
50 | + | + | + | + | + | + | ||||||
55 | + | + | ||||||||||
60 | + | + | + | |||||||||
70 | + | + | + | + | ||||||||
90 | + | |||||||||||
[küsi hinnapakkumist]
« Tagasi