Tooted

Keermevarras DIN975 4.6/4.8 ZN
Kirjeldus:D1 | L | 4.6/4.8ZN | D1 | L | 4.6/4.8ZN |
M2 | 1000 | 8,59 | M5 | 2000 | 1,04 |
M3 | 1,43 | M6 | 1,33 | ||
M4 | 0,89 | M8 | 1,68 | ||
M5 | 0,96 | M10 | 2,65 | ||
M6 | M12 | 5,28 | |||
M7 | 2,24 | M14 | 7,36 | ||
M8 | 1,33 | M16 | 7,75 | ||
M10 | M18 | 11,44 | |||
M12 | M20 | 13,92 | |||
M14 | 3,10 | M22 | 16,92 | ||
M16 | 4,87 | M24 | 19,84 | ||
M18 | M27 | 23,47 | |||
M20 | 8,01 | M30 | 32,33 | ||
M22 | 8,82 | M33 | 59,36 | ||
M24 | M36 | 59,36 | |||
M27 | |||||
M30 | |||||
M33 | 29,68 | ||||
M36 |
Hind EUR/tk. Puudu olevaid suurusi küsida!
« Tagasi