Tooted

Keermevarras DIN975 4.6/4.8 ZN

Kirjeldus:
D1 L 4.6/4.8ZN D1 L 4.6/4.8ZN
M2  1000 8,59 M5 2000 1,04
M3   1,43 M6   1,33
M4   0,89 M8   1,68
M5   0,96 M10   2,65
M6     M12   5,28
M7   2,24 M14   7,36
M8   1,33 M16   7,75
M10     M18   11,44
M12     M20   13,92
M14   3,10 M22   16,92
M16   4,87 M24   19,84
M18     M27   23,47
M20   8,01 M30   32,33
M22   8,82 M33   59,36
M24     M36   59,36
M27    
M30    
M33   29,68
M36    

 

Hind EUR/tk. Puudu olevaid suurusi küsida!

Hind koos käibemaksuga
Toote tüübid:
  Nimetus Tootekood EUR
M36 2000mm 2M364648ZN 60.35
M33 2000mm 2M334648ZN 60.35
M30 2000mm 2M304648ZN 32.87
M27 2000mm 2M274648ZN 23.86
M24 2000mm 2M244648ZN 20.17
M22 2000mm 2M224648ZN 17.20
M20 2000mm 2M204648ZN 14.15
M18 2000mm 2M184648ZN 11.63
M16 2000mm 2M164648ZN 7.88
M14 2000mm 2M144648ZN 7.48
M12 2000mm 2M124648ZN 5.37
M10 2000mm 2M104648ZN 2.70
M8 2000mm 2M84648ZN 1.71
M6 2000mm 2M64648ZN 1.35
M5 2000mm 2M54648ZN 1.06
M33 1000mm 1M334648ZN 30.17
M22 1000mm 1M224648ZN 8.97
M20 1000mm 1M204648ZN 8.15
M16 1000mm 1M164648ZN 4.95
M14 1000mm 1M144648ZN 3.15
M8 1000mm 1M84648ZN 1.35
M7 1000mm 1M74648ZN 2.28
M5 1000mm 1M54648ZN 0.98
M4 1000mm 1M44648ZN 0.90
M3 1000mm 1M34648ZN 1.45
M2 1000mm 1M24648ZN 8.74

basket 



« Tagasi