Tooted
PUURKRUVI ÜMARPEA ZN
Kirjeldus:
[küsi hinnapakkumist]
| DIN 7504N |
|
|||||||||||
| PUURKRUVI ÜMARPEA ZN | ||||||||||||
| d | 3,5 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 | |||||||
| d2 | 6,9 | 8,2 | 9,5 | 10,8 | 12,5 | |||||||
| k | 2,6 | 3,05 | 3,55 | 3,95 | 4,55 | |||||||
| Nr.Poz | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| pikkus (mm) | 3,5 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 | |||||||
| 9,5 | + | |||||||||||
| 13 | + | + | + | |||||||||
| 16 | + | + | + | |||||||||
| 19 | + | + | + | + | + | |||||||
| 25 | + | + | + | |||||||||
| 32 | + | + | + | |||||||||
| 38 | + | + | ||||||||||
| 50 | + | + | ||||||||||
[küsi hinnapakkumist]
« Tagasi


