Tooted
PLEKIKRUVI ÜMARPEA ZN
Kirjeldus:
|
|
||||||||||||
| ISO 7049 | ||||||||||||
| DIN 7981 | ||||||||||||
| PLEKIKRUVI ÜMARPEA ZN | ||||||||||||
| d | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 | |||||
| d2 | 5,6 | 6,9 | 7,5 | 8,2 | 9,5 | 10,8 | 12,5 | |||||
| k | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 3,05 | 3,55 | 3,95 | 4,55 | |||||
| Nr.Poz | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
| pikkus (mm) | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 | |||||
| 6,5 | + | + | ||||||||||
| 9,5 | + | + | + | + | + | |||||||
| 13 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 19 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 25 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 32 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 38 | + | + | + | + | + | |||||||
| 45 | + | |||||||||||
| 50 | + | + | + | + | ||||||||
« Tagasi

