Tooted
PUIDUPOLT ZN 5x ja 6x
Kirjeldus:
| ISO 8677 | ||||||||||||||
| DIN 603- 8.8 | ||||||||||||||
| PUIDUPOLT ZN | ||||||||||||||
| d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | ||||||||
| b=120 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | ||||||||
| b=200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | ||||||||
| d2(max.) | 13,55 | 16,55 | 20,65 | 24,65 | 30,65 | 38,8 | ||||||||
| k(max.) | 3,3 | 3,88 | 4,88 | 5,38 | 6,95 | 8,95 | ||||||||
| f(max.) | 4,1 | 4,6 | 5,6 | 6,6 | 8,75 | 12,9 | ||||||||
| pikkus (mm) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||||||||
| 12 | + | |||||||||||||
| 16 | + | + | + | |||||||||||
| 20 | + | + | + | |||||||||||
| 25 | + | + | + | + | ||||||||||
| 30 | + | + | + | + | + | |||||||||
| 35 | + | + | + | + | + | |||||||||
| 40 | + | + | + | + | + | |||||||||
| 45 | + | + | + | + | ||||||||||
| 50 | + | + | + | + | + | |||||||||
| 55 | + | + | + | |||||||||||
| 60 | + | + | + | + | + | |||||||||
| 65 | + | + | + | |||||||||||
| 70 | + | + | + | + | + | |||||||||
| 80 | + | + | + | + | + | |||||||||
| 90 | + | + | + | + | + | |||||||||
| 100 | + | + | + | + | + | |||||||||
| 110 | + | + | + | |||||||||||
| 120 | + | + | + | + | ||||||||||
| 130 | + | + | + | |||||||||||
| 140 | + | + | + | |||||||||||
| 150 | + | + | + | |||||||||||
| 160 | + | + | + | |||||||||||
| 180 | + | + | ||||||||||||
| 200 | + | + | ||||||||||||
| 220 | + | + | ||||||||||||
« Tagasi

