Tooted
Sisekuuskantpolt 8.8 happe- ja roostekindel
Kirjeldus:
| ISO 4762 | |||||||||||
| DIN 912 | |||||||||||
| SISEKUUSKANTPOLT 8.8 ZN | |||||||||||
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 |
| P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 3 |
| b | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | 60 |
| dk(max) | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 |
| k(max) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 |
| S | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 |
| pikkus (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 |
| 6 | + | + | + | + | |||||||
| 8 | + | + | + | + | |||||||
| 10 | + | + | + | + | + | ||||||
| 12 | + | + | + | + | + | + | |||||
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 25 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 35 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 45 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 55 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 65 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 70 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 75 | + | + | + | + | + | + | |||||
| 80 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 85 | + | + | + | + | + | ||||||
| 90 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 110 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 120 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 130 | + | + | + | + | + | + | |||||
| 140 | + | + | + | + | + | ||||||
| 150 | + | + | + | + | + | ||||||
| 160 | + | + | + | + | + | + | |||||
| 180 | + | + | + | + | + | ||||||
| 200 | + | + | + | + | + | ||||||
« Tagasi

