Tooted
Kuuskantpolt 8,8 Zn (täiskeere) 10x
Kirjeldus:
| ISO 4017 |
|
|||||||||||||||
| DIN 933 = TÄISKEERE | ||||||||||||||||
| KUUSKANTPOLT 8.8 ZN | ||||||||||||||||
| d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | ||||||
| P | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | ||||||
| b1 | ||||||||||||||||
| b2 | ||||||||||||||||
| b3 | ||||||||||||||||
| k | 2,8 | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | ||||||
| s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | ||||||
| pikkus (mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||
| 8 | + | + | + | |||||||||||||
| 10 | + | + | + | + | ||||||||||||
| 12 | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 14 | + | + | + | + | ||||||||||||
| 16 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 25 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 35 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 45 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 55 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 60 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 65 | + | + | + | |||||||||||||
| 70 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 75 | + | |||||||||||||||
| 80 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 90 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 100 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 110 | + | + | + | |||||||||||||
| 120 | + | + | + | + | ||||||||||||
| 130 | + | + | + | |||||||||||||
| 140 | + | + | + | + | ||||||||||||
| 150 | + | + | + | + | ||||||||||||
| 160 | + | + | + | |||||||||||||
| 180 | + | + | ||||||||||||||
| 200 | + | + | ||||||||||||||
« Tagasi

