Tooted
Kuuskantpolt 8,8 Zn (osakeere) 6x; 8x
Kirjeldus:
| ISO 4014 |
|
|||||||||||||||
| DIN 931 = OSAKEERE | ||||||||||||||||
| KUUSKANTPOLT 8.8 ZN | ||||||||||||||||
| d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | ||||||
| P | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | ||||||
| b1 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | ||||||
| b2 | - | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | ||||||
| b3 | - | - | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | ||||||
| k | 2,8 | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | ||||||
| s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | ||||||
| pikkus (mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||
| 25 | + | |||||||||||||||
| 30 | + | + | ||||||||||||||
| 35 | + | + | + | + | ||||||||||||
| 40 | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 45 | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 50 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 55 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 60 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 65 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 70 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 75 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 80 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 85 | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 90 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 95 | + | + | ||||||||||||||
| 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 110 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 120 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 130 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 140 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 150 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 160 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 180 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 200 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 210 | + | + | ||||||||||||||
| 220 | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 240 | + | + | + | + | ||||||||||||
| 260 | + | + | + | |||||||||||||
| 280 | + | + | + | |||||||||||||
| 300 | + | + | + | |||||||||||||
| 320 | + | + | ||||||||||||||
| 360 | + | + | ||||||||||||||
| 400 | + | + | ||||||||||||||
| b1=L -125mm | ||||||||||||||||
| b2=L 125 - 200mm | ||||||||||||||||
| b3=L 200mm-… | ||||||||||||||||
« Tagasi

