Tooted
U-polt
Kirjeldus:
[küsi hinnapakkumist]
| U-POLT* | |||||||||||
| SFS 5369 | |||||||||||
| NS | Keere | 4,6zn | Keere | 4,6zn | Keere | A4 | |||||
| 10 | M8 | + | M8 | + | |||||||
| 15 | M8 | + | M8 | + | |||||||
| 20 | M8 | + | M8 | + | |||||||
| 25 | M8 | + | M8 | + | |||||||
| 32 | M10 | + | M8 | + | M8 | + | |||||
| 40 | M10 | + | M8 | + | M8 | + | |||||
| 50 | M12 | + | M8 | + | M8 | + | |||||
| 65 | M12 | + | M8 | + | M8 | + | |||||
| 80 | M12 | + | M8 | + | M10 | + | |||||
| 100 | M16 | + | M10 | + | M10 | + | |||||
| 125 | M16 | + | M10 | + | |||||||
| 150 | M16 | + | M10 | + | |||||||
| 200 | M20 | + | M10 | + | |||||||
| 250 | M20 | + | |||||||||
| 300 | M24 | + | |||||||||
| 350 | M24 | + | |||||||||
| 400 | M24 | + | |||||||||
| 500 | M24 | + | |||||||||
| DN | du | a | b | c | e | ge | d | Üldpik | tükikaal | ||
| 10 | 17,2 | 19 | 37 | 25 | 27 | +2 0 | M8 | 98 | 0,04 | ||
| 15 | 21,3 | 23 | 42 | 31 | 110 | 0,04 | |||||
| 20 | 26,9 | 29 | 47 | 37 | 122 | 0,05 | |||||
| 25 | 33,7 | 38 | 66 | 40 | 46 | 166 | 0,06 | ||||
| 32 | 42,4 | 46 | 76 | 50 | 56 | M10 | 195 | 0,10 | |||
| 40 | 48,3 | 52 | 82 | 62 | 209 | 0,11 | |||||
| 50 | 60,3 | 64 | 97 | 76 | +3 0 | M12 | 250 | 0,19 | |||
| 65 | 76,1 | 82 | 113 | 94 | 292 | 0,22 | |||||
| 80 | 88,9 | 94 | 126 | 106 | 325 | 0,24 | |||||
| 100 | 114,3 | 120 | 155 | 60 | 136 | M16 | 405 | 0,54 | |||
| 125 | 139,7 | 148 | 175 | 164 | 460 | 0,62 | |||||
| 150 | 168,3 | 176 | 201 | 192 | +4 0 | 528 | 0,71 | ||||
| 200 | 219,1 | 228 | 263 | 70 | 248 | M20 | 688 | 1,44 | |||
| 250 | 273,0 | 282 | 314 | 302 | 820 | 1,71 | |||||
| 300 | 323,9 | 332 | 365 | 352 | 951 | 2,00 | |||||
| 350 | 355,6 | 378 | 411 | 402 | M24 | 1075 | 3,23 | ||||
| 400 | 406,4 | 428 | 463 | 452 | 1208 | 3,63 | |||||
| 500 | 508,0 | 530 | 565 | 554 | 1470 | 4,41 | |||||
|
|||||||||||
[küsi hinnapakkumist]
« Tagasi
