Tooted
Seadekruvi must
Kirjeldus:| ISO 4027 |
|
||||||||||||||||
| DIN 914* | |||||||||||||||||
| SEADEKRUVI MUST | |||||||||||||||||
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||||||||
| P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | ||||||||
| a(max) | - | - | - | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| s | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
| pikkus (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||||||||
| 3 | + | ||||||||||||||||
| 4 | + | + | |||||||||||||||
| 5 | + | + | + | ||||||||||||||
| 6 | + | + | + | + | |||||||||||||
| 8 | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 10 | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 12 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 18 | + | + | |||||||||||||||
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 25 | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 30 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 35 | + | + | + | + | |||||||||||||
| 40 | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 50 | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 60 | + | + | + | + | |||||||||||||
| 70 | + | + | |||||||||||||||
| 100 | + | + | |||||||||||||||
[küsi hinnapakkumist]
« Tagasi
