Tooted
Seadekruvi must
Kirjeldus:| ISO 4026 |
|
|||||||||||||||
| DIN 913* | ||||||||||||||||
| SEADEKRUVI MUST | ||||||||||||||||
| d | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |||||
| P | 0,45 | P0,45 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | |||||
| d1(max) | 2 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | 12 | 15 | 18 | |||||
| S | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||
| pikkus (mm) | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | |||||
| 4 | + | + | ||||||||||||||
| 5 | + | + | + | + | ||||||||||||
| 6 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 8 | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 10 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 12 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 25 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 35 | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 40 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 45 | + | + | ||||||||||||||
| 50 | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 60 | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 70 | + | + | ||||||||||||||
| 80 | + | + | ||||||||||||||
[küsi hinnapakkumist]
« Tagasi
