Tooted
Sisekuuskantpolt ümarpea 10.9 Zn
Kirjeldus:
[küsi hinnapakkumist]
| ISO 7380* | |||||||||||
| SISEKUUSKANTPOLT ÜMARPEA 10.9 ZN | |||||||||||
| d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |||||
| P | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | |||||
| dk | 7,6 | 9,5 | 10,5 | 14 | 17,5 | 21 | |||||
| k | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,6 | |||||
| s | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||
| pikkus (mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||
| 8 | + | + | + | ||||||||
| 10 | + | + | + | ||||||||
| 12 | + | + | + | + | |||||||
| 16 | + | + | + | + | + | ||||||
| 20 | + | + | + | + | + | ||||||
| 25 | + | + | + | ||||||||
| 30 | + | + | + | + | |||||||
| 40 | + | + | |||||||||
| 50 | + | ||||||||||
[küsi hinnapakkumist]
« Tagasi

