Tooted
Sisekuuskantpolt peitpea 10.9 Zn
Kirjeldus:| ISO 1891-8.2 |
|
||||||||||||||||
| DIN 7991 | |||||||||||||||||
| SISEKUUSKANTPOLT PEITPEA 10.9 ZN | |||||||||||||||||
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||||||||
| P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | ||||||||
| b | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | ||||||||
| dk | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | ||||||||
| k(max) | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | ||||||||
| S | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
| pikkus (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||||||||
| 6 | + | + | |||||||||||||||
| 8 | + | + | + | + | |||||||||||||
| 10 | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 12 | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 16 | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 25 | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 30 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 35 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 40 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 45 | + | + | + | + | |||||||||||||
| 50 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 60 | + | + | + | + | |||||||||||||
| 70 | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 80 | + | + | + | + | + | ||||||||||||
[küsi hinnapakkumist]
« Tagasi
