Tooted
Sisekuuskantpolt peitpea 10.9 must
Kirjeldus:
[küsi hinnapakkumist]
| ISO 1891-8.2 |
|
|||||||||||
| DIN 7991 | ||||||||||||
| SISEKUUSKANTPOLT PEITPEA 10.9 MUST | ||||||||||||
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | |
| P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | |
| b | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | 54 | |
| dk | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 39 | |
| k(max) | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8,5 | 14 | |
| S | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | |
| pikkus (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | |
| 6 | + | |||||||||||
| 8 | + | + | + | + | ||||||||
| 10 | + | + | + | + | ||||||||
| 12 | + | + | + | + | ||||||||
| 14 | + | + | ||||||||||
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 25 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 35 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 40 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 45 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 55 | + | + | + | |||||||||
| 60 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 65 | + | |||||||||||
| 70 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 80 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 90 | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 100 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 110 | + | + | ||||||||||
| 120 | + | + | + | |||||||||
| 140 | + | |||||||||||
| 150 | + | |||||||||||
| 160 | + | |||||||||||
| 180 | + | |||||||||||
| 200 | + | |||||||||||
[küsi hinnapakkumist]
« Tagasi

