Tooted
Sisekuuskantpolt lapikpea 8,8 Zn
Kirjeldus:| DIN 7984* | |||||||||||
| SISEKUUSKANTPOLT LAPIKPEA 8.8 ZN | |||||||||||
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||
| P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | ||
| b | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | ||
| dk | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | ||
| k | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | ||
| s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 12 | 14 | ||
| pikkus (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||
| 6 | + | + | |||||||||
| 8 | + | + | + | + | |||||||
| 10 | + | + | + | + | |||||||
| 12 | + | + | + | + | |||||||
| 16 | + | + | + | + | + | ||||||
| 20 | + | + | + | + | + | + | |||||
| 25 | + | + | + | + | + | ||||||
| 30 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 35 | + | + | + | + | + | ||||||
| 40 | + | + | + | + | + | + | |||||
| 45 | + | + | |||||||||
| 50 | + | + | + | + | + | + | |||||
| 60 | + | + | + | + | |||||||
| 70 | + | + | + | ||||||||
| 80 | + | + | + | ||||||||
[küsi hinnapakkumist]
« Tagasi
