Tooted
Liblikpolt
Kirjeldus:| ISO 1891-19,1 | |||||||||||
| DIN 316 | |||||||||||
| LIBLIKPOLT ZN | |||||||||||
| d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |||||
| d2(max) | 8 | 11 | 13 | 16 | 20 | 23 | |||||
| e(max) | 20 | 26 | 33 | 39 | 51 | 65 | |||||
| h(max) | 10,5 | 13 | 17 | 20 | 25 | 33,5 | |||||
| pikkus/ mm | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||
| 10 | + | ||||||||||
| 12 | + | + | |||||||||
| 16 | + | + | + | + | |||||||
| 20 | + | + | + | + | + | ||||||
| 25 | + | + | + | + | |||||||
| 30 | + | + | + | + | + | ||||||
| 40 | + | + | + | ||||||||
| 50 | + | ||||||||||
[küsi hinnapakkumist]
« Tagasi
