Tooted
Metallikruvi Ümarpea
Kirjeldus:
| ISO 7045 | |||||||||||
| DIN 7985 | |||||||||||
| METALLIKRUVI | |||||||||||
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | ||||||
| P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | ||||||
| d2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||||||
| k | 2,4 | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 6 | ||||||
| Nr.Poz | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| pikkus (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||
| 4 | + | ||||||||||
| 6 | + | + | + | ||||||||
| 8 | + | + | + | + | |||||||
| 10 | + | + | + | + | |||||||
| 12 | + | + | + | + | + | ||||||
| 14 | + | ||||||||||
| 16 | + | + | + | + | + | ||||||
| 20 | + | + | + | + | + | ||||||
| 25 | + | + | + | + | + | ||||||
| 30 | + | + | + | + | + | ||||||
| 35 | + | + | + | + | |||||||
| 40 | + | + | + | + | + | ||||||
| 45 | + | + | |||||||||
| 50 | + | + | + | + | |||||||
| 60 | + | + | + | ||||||||
| 65 | + | ||||||||||
| 70 | |||||||||||
| 80 | + | + | + | ||||||||
| 85 | + | ||||||||||
| 90 | + | ||||||||||
| 100 | + | ||||||||||
« Tagasi

