Tooted
Metallikruvi Zn
Kirjeldus:| ISO 2009 |
|
|||||||||||||||
| DIN 963* | ||||||||||||||||
| METALLIKRUVI ZN | ||||||||||||||||
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |||||||||
| P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | |||||||||
| d2 | 5,6 | 7,5 | 9,2 | 11 | 14,5 | 18 | 22 | |||||||||
| k | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| n | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | |||||||||
| pikkus (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||
| 6 | + | + | ||||||||||||||
| 8 | + | + | + | |||||||||||||
| 10 | + | + | + | |||||||||||||
| 12 | + | + | + | + | ||||||||||||
| 16 | + | + | + | + | ||||||||||||
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 25 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 30 | + | + | + | + | ||||||||||||
| 35 | + | + | + | |||||||||||||
| 40 | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 50 | + | + | + | + | ||||||||||||
| 60 | + | + | ||||||||||||||
[küsi hinnapakkumist]
« Tagasi
