Tooted
Metallikruvi Zn
Kirjeldus:| ISO 1207 |
|
|||||||||||
| DIN 84* | ||||||||||||
| METALLIKRUVI ZN | ||||||||||||
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||||
| P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | ||||||
| d2 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | ||||||
| k | 2 | 2,6 | 3,3 | 3,9 | 5 | 6 | ||||||
| n | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | ||||||
| pikkus (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||
| 6 | + | + | + | |||||||||
| 8 | + | + | + | + | ||||||||
| 10 | + | + | + | + | ||||||||
| 12 | + | + | + | + | ||||||||
| 16 | + | + | + | + | + | |||||||
| 20 | + | + | + | + | + | |||||||
| 25 | + | + | + | + | + | |||||||
| 30 | + | + | + | + | + | |||||||
| 35 | + | + | + | + | ||||||||
| 40 | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 45 | + | + | + | + | ||||||||
| 50 | + | + | + | + | + | |||||||
| 60 | + | + | + | |||||||||
| 80 | + | |||||||||||
[küsi hinnapakkumist]
« Tagasi
