Tooted
PUURKRUVI ZN
Kirjeldus:
| DIN 7504K |
|
|||||||||||
| PUURKRUVI ZN | ||||||||||||
| d | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 | ||||||||
| d2 | 8,8 | 10,5 | 11 | 13,2 | ||||||||
| k(max.) | 4,25 | 4,45 | 5,45 | 6,45 | ||||||||
| s | 7 | 8 | 8 | 10 | ||||||||
| pikkus (mm) | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 | ||||||||
| 13 | + | + | ||||||||||
| 16 | + | + | ||||||||||
| 19 | + | + | + | + | ||||||||
| 25 | + | + | + | + | ||||||||
| 32 | + | + | + | + | ||||||||
| 38 | + | + | + | |||||||||
| 50 | + | + | + | |||||||||
| 65 | + | |||||||||||
« Tagasi

