Tooted
PLEKIKRUVI LÄÄTSPEA ZN
Kirjeldus:| ISO 7051 | |||||||||||
| DIN 7983 | |||||||||||
| PLEKIKRUVI LÄÄTSPEA ZN | |||||||||||
| d | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | |||||
| d2 | 5,5 | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 9,5 | 10,8 | |||||
| k | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3 | 3,4 | |||||
| Nr.Poz | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
| pikkus (mm) | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | |||||
| 13 | + | + | + | + | |||||||
| 16 | + | + | + | + | + | ||||||
| 19 | + | + | + | + | + | ||||||
| 25 | + | + | + | + | + | ||||||
| 32 | + | + | + | + | |||||||
| 38 | + | + | + | ||||||||
| 50 | + | + | |||||||||
| 60 | + | ||||||||||
[küsi hinnapakkumist]
« Tagasi
