Tooted
Tõstesilmus
Kirjeldus:| DIN 582* | |||||||||||
| TÕSTESILMUS | |||||||||||
| d | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | ||
| P | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | ||
| d2 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 75 | 85 | ||
| d3 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | ||
| d4 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||
| h | 36 | 45 | 53 | 62 | 71 | 90 | 109 | 128 | 147 | ||
| keere | ST | ZN | |||||||||
| M8 | + | + | |||||||||
| M10 | + | + | |||||||||
| M12 | + | + | |||||||||
| M16 | + | + | |||||||||
| M20 | + | + | |||||||||
| M24 | + | + | |||||||||
| M30 | + | + | |||||||||
| M36 | + | ||||||||||
| M42 | + | ||||||||||
| keere | Tõstevõime Newton | ||||||||||
| M8 | 950 | ||||||||||
| M10 | 1700 | ||||||||||
| M12 | 2400 | ||||||||||
| M16 | 5000 | ||||||||||
| M20 | 8300 | ||||||||||
| M24 | 12700 | ||||||||||
| M30 | 26000 | ||||||||||
| M36 | 37000 | ||||||||||
| M42 | 50000 | ||||||||||
« Tagasi
