Tooted
Tõstesilmus
Kirjeldus:| TÕSTESILMUS | |||||||||||
| DIN 580* | |||||||||||
| d | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | ||||
| P | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | ||||
| d2 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||||
| d3 | 36 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | ||||
| d4 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||||
| h | 36 | 36 | 45 | 53 | 62 | 71 | 90 | ||||
| b | 13 | 13 | 17 | 20,5 | 27 | 30 | 36 | ||||
| d | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | |||||
| P | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |||||
| d2 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 120 | |||||
| d3 | 108 | 126 | 144 | 166 | 184 | 206 | |||||
| d4 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |||||
| h | 109 | 128 | 147 | 168 | 187 | 208 | |||||
| b | 45 | 54 | 63 | 68 | 78 | 90 | |||||
| keere | ST | ZN | keere | Tõstevõime Newton | |||||||
| M6 | + | ||||||||||
| M8 | + | + | M6 | 500 | |||||||
| M10 | + | + | M8 | 950 | |||||||
| M12 | + | + | M10 | 1700 | |||||||
| M16 | + | + | M12 | 2400 | |||||||
| M20 | + | + | M16 | 5000 | |||||||
| M24 | + | + | M20 | 8300 | |||||||
| M30 | + | + | M24 | 12700 | |||||||
| M36 | + | + | M30 | 26000 | |||||||
| M42 | + | + | M36 | 37000 | |||||||
| M48 | + | M42 | 50000 | ||||||||
| M56 | + | M48 | 61000 | ||||||||
| M64 | + | M56 | 83000 | ||||||||
| M64 | 110000 | ||||||||||
[küsi hinnapakkumist]
« Tagasi
