Tooted
Jätkumutter
Kirjeldus:
| DIN 6334 | ||||||||||||||||
| d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | |||||||
| P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | |||||||
| m | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | 72 | 90 | |||||||
| s | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 | 36 | 46 | |||||||
| keere | ZN | |||||||||||||||
| M5 | + | |||||||||||||||
| M6 | + | |||||||||||||||
| M8 | + | |||||||||||||||
| M10 | + | |||||||||||||||
| M12 | + | |||||||||||||||
| M16 | + | |||||||||||||||
| M20 | + | |||||||||||||||
| M24 | + | |||||||||||||||
| M30 | + | |||||||||||||||
| ISO 1891-28.7 |
|
|||||||||||||||
« Tagasi

