Tooted
Liblikmutter
Kirjeldus:
| ISO 1891-37.1 |
|
|||||||||||||||
| DIN 315 | ||||||||||||||||
| LIBLIKMUTTER | ||||||||||||||||
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | |||||||
| P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | |||||||
| m(min.) | 3,2 | 3,2 | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,2 | 13 | |||||||
| e (max.) | 18 | 20 | 26 | 33 | 39 | 51 | 65 | 65 | 73 | |||||||
| h (max.) | 8,5 | 10,5 | 13 | 17 | 20 | 25 | 33,5 | 33,5 | 37,5 | |||||||
| keere | ZN | MS | ||||||||||||||
| M3 | + | |||||||||||||||
| M4 | + | + | ||||||||||||||
| M5 | + | + | ||||||||||||||
| M6 | + | + | ||||||||||||||
| M8 | + | + | ||||||||||||||
| M10 | + | + | ||||||||||||||
| M12 | + | + | ||||||||||||||
| M14 | + | |||||||||||||||
| M16 | + | + | ||||||||||||||
« Tagasi

