Tooted
Splint (tsingitud)
Kirjeldus:| ISO 1234 |
|
|||||||||||||||
| DIN 94 | ||||||||||||||||
| SPLINT (TSINGITUD) | ||||||||||||||||
| pikkus (mm) | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | |||||
| 8 | + | |||||||||||||||
| 10 | + | + | + | |||||||||||||
| 12 | + | + | + | |||||||||||||
| 16 | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 18 | + | + | + | + | ||||||||||||
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 25 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 28 | + | + | ||||||||||||||
| 32 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 36 | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 40 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 45 | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 50 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 56 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 63 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 71 | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 80 | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 100 | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 112 | + | + | + | + | ||||||||||||
| 125 | + | + | ||||||||||||||
| 140 | + | + | ||||||||||||||
[küsi hinnapakkumist]
« Tagasi

